Equal Leg Channel
Click a die number below to request a quote.Don't see what you're looking for? Click here to request a custom quote.
Print this page
| Die number | Description | Width | Height | Wt./Ft. | Radius | Radius 2 | Radius 3 | Base wall | Leg wall |
| 115 | 4.000 CHANNEL | 4.000 | 2.000 | 1.774 | 0.010 | 0.250 | 0.150 | ||
| 173 | 4.750 CHANNEL | 4.750 | 1.500 | 1.483 | 0.010 | 0.375 | 0.100 | 0.250 | |
| 17569 | 2.250 CHANNEL | 2.250 | 0.750 | 0.526 | 0.015 | 0.125 | |||
| 210 | .500 CHANNEL | 0.500 | 0.625 | 0.077 | 0.020 | FULL | 0.038 | ||
| 212 | 4.000 CHANNEL | 4.000 | 1.750 | 2.112 | 0.150 | 0.250 | |||
| 257 | 2.250 CHANNEL | 2.250 | 1.500 | 1.182 | 0.015 | 0.375 | 0.100 | 0.250 | |
| 300 | 1.372 CHANNEL | 1.372 | 1.375 | 0.288 | 0.025 | FULL | 0.060 | ||
| 301 | 1.375 CHANNEL | 1.375 | 1.500 | 0.315 | 0.025 | FULL | 0.015 | 0.060 | |
| 325 | 1.250 CHANNEL | 1.250 | 0.500 | 0.413 | 0.015 | 0.125 | 0.250 | ||
| 339 | 3.000 CHANNEL | 3.000 | 1.750 | 1.673 | 0.031 | 0.170 | 0.260 | ||
| 360 | 2.375 CHANNEL | 2.375 | 1.688 | 1.215 | 0.250 | 0.020 | 0.188 | ||
| 438 | 2.250 CHANNEL | 2.250 | 0.750 | 0.270 | 0.015 | 0.062 | |||
| 50010 | 2.000 CHANNEL | 2.000 | 1.000 | 0.563 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.125 | 0.125 |
| 50011 | 1.00 CHANNEL | 1.000 | 0.500 | 0.263 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.125 | 0.125 |
| 536 | 2.188 CHANNEL | 2.188 | 1.625 | 0.652 | 0.094 | ||||
| 561 | 3.374 CHANNEL | 3.374 | 1.187 | 1.197 | 0.094 | 0.187 | 0.187 | ||
| 635 | 6.000 CHANNEL | 6.000 | 2.150 | 4.293 | SHARP | 0.120 | 0.450 | 0.262 | |
| 636 | 5.000 CHANNEL | 5.000 | 1.885 | 2.898 | SHARP | 0.110 | 0.325 | 0.190 | |
| 675 | 6.531 CHANNEL | 6.614 | 3.290 | 3.760 | 0.015 | 0.015 | 0.250 | 0.250 | |
| 683 | 2.750 CHANNEL | 2.750 | 2.750 | 0.958 | 0.125 | 0.025 | 0.100 | ||
| 684 | 1.00 CHANNEL | 1.000 | 1.000 | 0.412 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.125 | 0.125 |
| 712 | 2.000 CHANNEL | 2.000 | 0.750 | 0.397 | 0.031 | 0.062 | 0.100 | 0.100 | |
| 825 | 1.250 TAPERED LEGS | 1.250 | 0.625 | 0.366 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.150 | 7 DEG. |
| 848 | 5.000 CHANNEL | 5.000 | 1.000 | 1.013 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.125 | 0.125 |
| 860 | 2.500 CHANNEL | 2.500 | 1.063 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.188 | 0.125 | |
| 873 | 5.000 CHANNEL | 5.000 | 2.000 | 1.945 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.188 | 0.188 |
| 895 | 7.000 CHANNEL | 7.000 | 2.110 | 3.516 | 0.106 | 0.130 | 0.310 | 0.230 | 0.210 |
| 896 | 6.000 CHANNEL | 6.000 | 1.945 | 2.981 | 0.016 | 0.120 | 0.300 | 0.225 | 0.200 |
| 932 | 3.000 CHANNEL | 3.000 | 1.410 | 1.417 | 0.016 | 0.016 | 0.270 | 0.170 | 0.170 |
| 941 | 1.750 CHANNNEL | 1.750 | 1.000 | 0.524 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.125 | 0.125 |
| 947 | 4.250 CHANNEL | 4.250 | 1.000 | 0.724 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.100 | 0.100 |
| 956 | 2.725 CHANNEL | 2.725 | 2.313 | 2.405 | 0.016 | FULL | 0.016 | 0.300 | 0.300 |

