Service Center Depot

Press Minimum Info
7": 1000 lbs.
8": 2000 lbs.
12": 3000 lbs.
14": 5000 lbs.

Angle American Standard

Description Die Number TCE Part Number Alloy Length Standard Bundle? Pcs/Bundle Lbs/Bundle Bundles In Stock
1 x 1 x .125 Am Std Angle 50113 ASAEL1000-0125-25 6061/T6 25' 0" N 38 258 2
1 x 1 x .125 Am Std Angle 50113 ASAEL1000-0125-25 6061/T6 25' 0" N 150 1031 0
1.5 x1.5 x .125 Am Std Angle 50114 ASAEL1500-0125-25 6061/T6 25' 0" N 100 1080 0
1.5 x1.5 x .188 Am Std Angle 50130 ASAEL1500-0188-25 6061/T6 25' 0" Y 70 1083 1
1.5 x1.5 x .188 Am Std Angle 50130 ASAEL1500-0188-25 6061/T6 25' 0" N 53 812 1
1.5 x1.5 x .250 Am Std Angle 50131 ASAEL1500-0250-25 6061/T6 25' 0" Y 50 1011 0
2 x 2 x .125 Am Std Angle 50132 ASAEL2000-0125-25 6061/T6 25' 0" Y 70 1010 0
2 x 2 x .188 Am Std Angle 0336 ASAEL2000-0188-25 6061/T6 25' 0" N 49 1041 0
2 x 2 x .250 Am Std Angle 50116 ASAEL2000-0250-25 6061/T6 25' 0" Y 42 1166 1
2.5 x 2.5 x .250 Am Std Angle 50169 ASAEL2500-0250-25 6061/T6 25' 0" Y 14 491 3
3 x 3 x .250 Am Std Angle 50089 ASAEL3000-0250-25 6061/T6 25' 0" N 19 789 0
3 x 3 x .250 Am Std Angle 50089 ASAEL3000-0250-25 6061/T6 25' 0" N 25 1053 0
3 x 3 x .375 Am Std Angle 50133 ASAEL3000-0375-25 6061/T6 25' 0" N 15 928 0
4 x 4 x .250 Am Std Angle 50137 ASAEL4000-0250-25 6061/T6 25' 0" N 20 1142 0
4 x 4 x .375 Am Std Angle 50117 ASAEL4000-0375-25 6061/T6 25' 0" N 12 1010 0

Angle American Standard Unequal Leg

Description Die Number TCE Part Number Alloy Length Standard Bundle? Pcs/Bundle Lbs/Bundle Bundles In Stock
3 x 2 x .250 Unequal Angle 50134 ASAUE32-0250-25 6061/T6 25' 0" N 30 1052 0
4 x 3 x .375 Unequal Leg Angle 50224 ASAUE43-0375-25 6061/T6 25' 0" N 14 1024 0
6 x 4 x .375 Unequal Leg Angle 50120 ASAUE64-0375-25 6061/T6 25' 0" Y 10 1059 3
6 x 4 x .375 Unequal Leg Angle 50120 ASAUE64-0375-25 6061/T6 25' 0" N 5 530 1

Angle Arch

Description Die Number TCE Part Number Alloy Length Standard Bundle? Pcs/Bundle Lbs/Bundle Bundles In Stock
1 x 1 x .125 Arch Angle 0136 AASC1000-0125-20 6063/T52 20' 0" Y 210 1155 3
1 x 1 x .125 Arch Angle 0136 AASC1000-0125-20 6063/T52 20' 0" N 105 578 3
1.5 x 1.5 x .188 Arch Angle 0129 AASC1500-0188-20 6063/T52 20' 0" N 81 1008 0
1-1/2 x 1-1/2 x 1/8 Arch Angle 50123 AASC1500-0125-20 6063/T52 20' 0" N 90 760 3
1-1/2 x 1-1/2 x 1/8 Arch Angle 50123 AASC1500-0125-20 6063/T52 20' 0" N 120 1013 0
2 x 2 x .188 Arch Angle 50122 AASC2000-0188-20 6063/T52 20' 0" Y 56 939 1
2 x 2 x .188 Arch Angle 50122 AASC2000-0188-20 6063/T52 20' 0" N 42 704 1
2 x 2 x 1/8 Arch Angle 50138 AASC2000-0125-20 6063/T52 20' 0" Y 84 956 2

Channel Aluminum Association

Description Die Number TCE Part Number Alloy Length Standard Bundle? Pcs/Bundle Lbs/Bundle Bundles In Stock
3 x 1.75 x .170 AA Channel 0339 AAC31750-0170-25 6061/T6 25' 0" N 6 250 1
3 x 1.75 x .170 AA Channel 0339 AAC31750-0170-25 6061/T6 25' 0" Y 25 998 4

Channel American Standard

Description Die Number TCE Part Number Alloy Length Standard Bundle? Pcs/Bundle Lbs/Bundle Bundles In Stock
3 x 1.41 x .170 AS Channel 0932 ASC31410-0170-25 6061/T6 25' 0" N 16 567 0
3 x1.498 x .258 AS Channel 50111 ASC31498-0258-25 6061/T6 25' 0" N 50 2161 0
3 x1.498 x .258 AS Channel 50111 ASC31498-0258-25 6061/T6 25' 0" N 25 1081 2
3 x1.498 x .258 AS Channel 50111 ASC31498-0258-25 6061/T6 25' 0" N 13 540 1
4 x 1.58 x .180 Channel 50109 ASC41580-0180-25 6061/T6 25' 0" N 19 865 4
4 x 1.58 x .180 Channel 50109 ASC41580-0180-25 6061/T6 25' 0" N 25 1154 0
4 x1.647 x .247 Channel 50110 ASC41647-0247-25 6061/T6 25' 0" Y 10 540 1
5 x 1.885 x .325 AS Channel 50286 ASC51885-0325-25 6061/T6 25' 0" Y 8 622 5
5 x1.750 x .190 Channel 50437 ASC51750-0190-25 6061/T6 25' 0" Y 16 926 1
5 x1.750 x .190 Channel 50437 ASC51750-0190-25 6061/T6 25' 0" N 8 463 1
6 X 1.920 X .190 AS Channel 50135 ASC6192-0200-25 6061/T6 25' 0" Y 8 565 2
6 x 1.945 x .225 AS Channel 0896 ASC61945-0225-25 6061/T6 25' 0" Y 15 1126 3
6 x 1.945 x .225 AS Channel 0896 ASC61945-0225-25 6061/T6 25' 0" N 4 281 1
6 x 1.945 x .225 AS Channel 0896 ASC61945-0225-25 6061/T6 25' 0" N 11 844 1
8 x 2.290 x .250 AS Channel 50112 ASC82290-0250-25 6061/T6 25' 0" Y 10 1063 1
8 x 2.290 x .250 AS Channel 50112 ASC82290-0250-25 6061/T6 25' 0" N 5 532 1

Channel Sharp Corner

Description Die Number TCE Part Number Alloy Length Standard Bundle? Pcs/Bundle Lbs/Bundle Bundles In Stock
1.00 x 1.00 x .125 Sharp Corner Channel 0684 SCC11-125-20 6063/T52 20' 0" N 61 503 0
1.5 x 1 x .125 Sq Channel 50124 SCC151-125-20 6063/T52 20' 0" Y 100 974 1
1.5 x 1 x .125 Sq Channel 50124 SCC151-125-20 6063/T52 20' 0" N 75 731 2
1.5 x 1 x .125 Sq Channel 50124 SCC151-125-20 6063/T52 20' 0" N 50 487 1
2 x 1 x .125 Sq Channel 50010 SCC21-125-20 6063/T52 20' 0" N 90 1013 0

Flat Bar 6061

Description Die Number TCE Part Number Alloy Length Standard Bundle? Pcs/Bundle Lbs/Bundle Bundles In Stock
.125 x 1 Flat Bar 0354 FB0125-1000-12 6061M/T6511 12' 0" Y 540 953 2
.125 x 2 Flat Bar 50226 FB0125-2000-12 6061M/T6511 12' 0" N 288 1016 0
.250 x 1 Flat Bar 0649 FB0250-1000-12 6061M/T6511 12' 0" Y 280 984 3
.250 x 1.5 Flat Bar 0194 FB0250-1500-12 6061M/T6511 12' 0" Y 195 1032 2
.250 x 1.5 Flat Bar 0194 FB0250-1500-12 6061M/T6511 12' 0" N 49 258 1
.250 x 2 Flat Bar 0182 FB0250-2000-12 6061M/T6511 12' 0" N 140 988 0
.250 x 3 Flat Bar 0377 FB0250-3000-12 6061M/T6511 12' 0" Y 96 1016 1
.250 x 3 Flat Bar 0377 FB0250-3000-12 6061M/T6511 12' 0" N 24 254 2
.250 x 4 Flat Bar 0342 FB0250-4000-12 6061M/T6511 12' 0" Y 70 988 0
.250 x 4 Flat Bar 0342 FB0250-4000-12 6061M/T6511 12' 0" N 35 494 0
.250 x 4 Flat Bar 0342 FB0250-4000-12 6061M/T6511 12' 0" N 53 741 0
.250 x 6 Flat Bar 0731 FB0250-6000-12 6061M/T6511 12' 0" N 48 1016 0
.250 x 8 Flat Bar 50102 FB0250-8000-12 6061M/T6511 12' 0" N 27 762 3
.250 x 8 Flat Bar 50102 FB0250-8000-12 6061M/T6511 12' 0" Y 36 1016 2
.375 x 2 Flat Bar 0987 FB0375-2000-12 6061M/T6511 12' 0" Y 48 508 0
.375 x 3 Flat Bar 0989 FB0375-3000-12 6061M/T6511 12' 0" Y 60 953 3
.375 x 3 Flat Bar 0989 FB0375-3000-12 6061M/T6511 12' 0" N 30 476 1
.375 x 3 Flat Bar 0989 FB0375-3000-12 6061M/T6511 12' 0" N 15 238 2
.375 x 4 Flat Bar 0730 FB0375-4000-12 6061M/T6511 12' 0" N 50 1058 0
.500 x 1 Flat Bar 50207 FB0500-1000-12 6061M/T6511 12' 0" N 140 988 0
.500 x 1.5 Flat Bar 50139 FB0500-1500-12 6061M/T6511 12' 0" N 98 1037 0
.500 x 2 Flat Bar 0245 FB0500-2000-12 6061M/T6511 12' 0" N 35 494 2
.500 x 2 Flat Bar 0245 FB0500-2000-12 6061M/T6511 12' 0" N 70 988 0
.500 x 3 Flat Bar 50106 FB0500-3000-12 6061M/T6511 12' 0" N 48 1016 0
.500 x 4 Flat Bar 50099 FB0500-4000-12 6061M/T6511 12' 0" Y 18 508 16
.500 x 4 Flat Bar 50099 FB0500-4000-12 6061M/T6511 12' 0" N 14 381 1
.500 x 4 Flat Bar 50099 FB0500-4000-12 6061M/T6511 12' 0" N 9 254 1
.500 x 4 Flat Bar 50099 FB0500-4000-12 6061M/T6511 12' 0" N 5 127 1
.500 x 5 Flat Bar 50098 FB0500-5000-12 6061M/T6511 12' 0" Y 15 529 2
.500 x 6 Flat Bar 50042 FB0500-6000-12 6061M/T6511 12' 0" Y 12 508 0
.500 x 8 Flat Bar 50148 FB0500-8000-12 6061M/T6511 12' 0" Y 18 1016 14
.500 x 8 Flat Bar 50148 FB0500-8000-12 6061M/T6511 12' 0" N 5 254 1
.750 x 2 Flat Bar 0611 FB0750-2000-12 6061M/T6511 12' 0" N 50 1058 0

Flat Bar 6063

Description Die Number TCE Part Number Alloy Length Standard Bundle? Pcs/Bundle Lbs/Bundle Bundles In Stock
.125 x 1 Flat Bar 0354 FB0125-1000-20 6063/T52 20' 0" Y 432 1270 4
.125 x 1 Flat Bar 0354 FB0125-1000-20 6063/T52 20' 0" N 324 953 4
.125 x 1 Flat Bar 0354 FB0125-1000-20 6063/T52 20' 0" N 108 318 1
.250 x 2 Flat Bar 0182 FB0250-2000-16 6063/T52 16' 0" Y 105 988 15
.250 x 2 Flat Bar 0182 FB0250-2000-16 6063/T52 16' 0" N 79 741 1
.250 x 2 Flat Bar 0182 FB0250-2000-16 6063/T52 16' 0" N 53 494 1
.250 x 2 Flat Bar 0182 FB0250-2000-16 6063/T52 16' 0" N 26 247 1
.250 x 4 Flat Bar 0342 FB0250-4000-20 6063/T52 20' 0" Y 40 941 10
.250 x 4 Flat Bar 0342 FB0250-4000-20 6063/T52 20' 0" N 10 235 1

Pipe 6061

Description Die Number TCE Part Number Alloy Length Standard Bundle? Pcs/Bundle Lbs/Bundle Bundles In Stock
1.250 Sch 40 Pipe 1017 P1250-61 6061/T6 20' 0" Y 60 924 2
1.5 Sch 40 Pipe 1091 P1500-61-20 6061/T6 20' 0" Y 55 1034 0
2 Sch 40 Pipe 1092 P2000-61 6061/T6 20' 0" Y 45 1138 4
2 Sch 40 Pipe 1092 P2000-61 6061/T6 20' 0" N 34 853 2

Pipe 6063

Description Die Number TCE Part Number Alloy Length Standard Bundle? Pcs/Bundle Lbs/Bundle Bundles In Stock
1 Sch 40 Pipe 1008 P1000-63-20 6063/T52 20' 0" Y 81 941 2
1 Sch 40 Pipe 1008 P1000-63-20PW 6063/T52 20' 0" N 81 941 0
1.250 Sch 40 Pipe 1017 P1250-63-20PW 6063/T52 20' 0" N 60 924 0
1.250 Sch 40 Pipe 1017 P1250-63-20 6063/T52 20' 0" N 60 924 0
1.5 Sch 40 Pipe 1091 P1500-63-20 6063/T52 20' 0" Y 55 1034 19
1.5 Sch 40 Pipe 1091 P1500-63-20 6063/T52 20' 0" N 41 776 3
1.5 Sch 40 Pipe 1091 P1500-63-20 6063/T52 20' 0" N 14 259 1
1.5 Sch 40 Pipe 1091 P1500-63-20PW 6063/T52 20' 0" N 55 1034 0
2 Sch 40 Pipe 1092 P2000-63 6063/T52 20' 0" Y 45 1138 6
2 Sch 40 Pipe 1092 P2000-63 6063/T52 20' 0" N 34 853 1

Rectangular Tube 6061

Description Die Number TCE Part Number Alloy Length Standard Bundle? Pcs/Bundle Lbs/Bundle Bundles In Stock
2 x 5 x .250 Rect Tube 2622 RECT25-0250-24 6061/T6 24' 0" Y 10 936 7
2 x 5 x .250 Rect Tube 2622 RECT25-0250-24 6061/T6 24' 0" N 5 468 2

Rectangular Tube 6063

Description Die Number TCE Part Number Alloy Length Standard Bundle? Pcs/Bundle Lbs/Bundle Bundles In Stock
1 x 2 x .125 RectTube 2219 RECT12-0125-24 6063/T52 24' 0" Y 50 991 9
1 x 2 x .125 RectTube 2219 RECT12-0125-24 6063/T52 24' 0" N 38 743 2
1 x 2 x .125 RectTube 2219 RECT12-0125-24 6063/T52 24' 0" N 25 496 1
1 x 2 x .125 RectTube 2219 RECT12-0125-24 6063/T52 24' 0" N 13 248 1
1 x 2 x .125 RectTube 2219 RECT12-0125-211 6063/T52 21' 1" N 50 867 0
1 x 3 x .125 Rect. Tube 1055 RECT13-0125-24 6063/T52 24' 0" Y 39 1054 1
1 x 3 x .125 Rect. Tube 1055 RECT13-0125-24 6063/T52 24' 0" N 29 790 1
2 x 3 x .125 Rect Tube 1054 RECT23-0125-211 6063/T52 21' 1" Y 34 1022 3
2 x 3 x .125 Rect Tube 1054 RECT23-0125-211 6063/T52 21' 1" N 9 256 1
2 x 3 x .125 Rect Tube 1054 RECT23-0125-24 6063/T52 24' 0" Y 30 1027 17
2 x 3 x .125 Rect Tube 1054 RECT23-0125-24 6063/T52 24' 0" N 15 513 1
2 x 4 x .125 Rect Tube 2039 RECT24-0125-211 6063/T52 21' 1" Y 28 1018 7
2 x 4 x .125 Rect Tube 2039 RECT24-0125-211 6063/T52 21' 1" N 21 764 21
2 x 4 x .125 Rect Tube 2039 RECT24-0125-211 6063/T52 21' 1" N 14 509 1
2 x 4 x .125 RectTube 2039 RECT24-0125-24 6063/T52 24' 0" Y 10 414 14

Round Rod

Description Die Number TCE Part Number Alloy Length Standard Bundle? Pcs/Bundle Lbs/Bundle Bundles In Stock
.500 Round Rod 0344 RR0500-12 6061M/T6511 12' 0" Y 175 483 4
.750 Round Rod 0689 RR0750-12 6061M/T6511 12' 0" Y 75 468 4
.750 Round Rod 0689 RR0750-12 6061M/T6511 12' 0" N 56 351 2
2 Round Rod 0778 RR2000-12 6061M/T6511 12' 0" Y 10 443 11
2 Round Rod 0778 RR2000-12 6061M/T6511 12' 0" N 5 222 2
3 Round Rod 50203 RR3000-12 6061M/T6511 12' 0" Y 5 503 9

Square Bar Solid

Description Die Number TCE Part Number Alloy Length Standard Bundle? Pcs/Bundle Lbs/Bundle Bundles In Stock
1 Square Bar 0769 SB1000-12 6061M/T6511 12' 0" Y 36 508 5
1 Square Bar 0769 SB1000-12 6061M/T6511 12' 0" N 27 381 1

Square Tube 6061

Description Die Number TCE Part Number Alloy Length Standard Bundle? Pcs/Bundle Lbs/Bundle Bundles In Stock
2 x 2 x .250 Square Tube 2085 STSC-2000-0250-24 6061/T6 24' 0" Y 20 988 2
2 x 2 x .250 Square Tube 2085 STSC-2000-0250-24 6061/T6 24' 0" N 5 247 1
2 x 2 x .250 Square Tube 2085 STSC-2000-0250-24 6061/T6 24' 0" N 15 741 1
3 x 3 x .250 Square Tube 2293 STSC-3000-0250-24 6061/T6 24' 0" N 14 1109 0
4 x 4 x .250 Square Tube 2294 STSC-4000-0250-24 6061/T6 24' 0" N 10 1080 0

Square Tube 6063

Description Die Number TCE Part Number Alloy Length Standard Bundle? Pcs/Bundle Lbs/Bundle Bundles In Stock
.750 x .750 x .062 Square Tube 1108 STSC-0750-0062-211 6063/T52 21' 1" Y 200 843 7
.750 x .750 x .062 Square Tube 1108 STSC-0750-0062-211 6063/T52 21' 1" N 150 633 2
.750 x .750 x .062 Square Tube 1108 STSC-0750-0062-24 6063/T52 24' 0" N 100 480 1
.750 x .750 x .062 Square Tube 1108 STSC-0750-0062-24 6063/T52 24' 0" Y 200 960 3
.750 x .750 x .125 Square Tube 1167 STRC-0750-0125-211 6063/T52 21' 1" Y 100 793 2
.750 x .750 x .125 Square Tube 1167 STRC-0750-0125-211 6063/T52 21' 1" N 25 198 1
.750 x .750 x .125 Square Tube 1167 STRC-0750-0125-24 6063/T52 24' 0" N 100 902 0
1 x 1 x .062 Square Tube 2097 STSC-1000-0062-211 6063/T52 21' 1" N 122 722 2
1 x 1 x .062 Square Tube 2097 STSC-1000-0062-211 6063/T52 21' 1" N 81 482 1
1 x 1 x .062 Square Tube 2097 STSC-1000-0062-24 6063/T52 24' 0" Y 162 1096 24
1 x 1 x .062 Square Tube 2097 STSC-1000-0062-24 6063/T52 24' 0" N 122 822 2
1 x 1 x .062 Square Tube 1022 STRC-1000-0062-24 6063/T52 24' 0" N 150 965 0
1 x 1 x .062 Square Tube 2097 STSC-1000-0062-211 6063/T52 21' 1" N 162 959 0
1 x 1 x .090 Square Tube 2221 STRC-1000-0090-24 6063/T52 24' 0" Y 108 980 4
1 x 1 x .090 Square Tube 2221 STRC-1000-0090-24 6063/T52 24' 0" N 54 490 3
1 x 1 x .090 Square Tube 2221 STSC-1000-0090-24 6063/T52 24' 0" N 108 980 0
1 x 1 x .125 Square Tube 1021 STRC-1000-0125-24 6063/T52 24' 0" Y 80 977 7
1 x 1 x .125 Square Tube 1021 STRC-1000-0125-24 6063/T52 24' 0" N 40 489 1
1 x 1 x .125 Square Tube 2079 STSC-1000-0125-211 6063/T52 21' 1" Y 90 998 3
1 x 1 x .125 Square Tube 2079 STSC-1000-0125-24 6063/T52 24' 0" N 160 2020 0
1 x 1 x .125 Square Tube 2079 STSC-1000-0125-24 6063/T52 24' 0" N 40 505 1
1.250 x 1.250 x .125 Square Tube 2037 STSC-1250-0125-211 6063/T52 21' 1" N 60 851 0
1.250 x 1.250 x .125 Square Tube 2037 STSC-1250-0125-24 6063/T52 24' 0" N 60 972 0
1.5 x 1.5 x .125 Square Tube 2218 STSC-1500-0125-211 6063/T52 21' 1" Y 48 836 10
1.5 x 1.5 x .062 Square Tube 1077 STSC-1500-0060-24 6063/T52 24' 0" Y 100 996 2
1.5 x 1.5 x .062 Square Tube 1077 STSC-1500-0060-24 6063/T52 24' 0" N 50 498 1
1.5 x 1.5 x .062 Square Tube 1077 STSC-1500-0060-24 6063/T52 24' 0" N 25 249 1
1.5 x 1.5 x .125 Square Tube 2218 STSC-1500-0125-24 6063/T52 24' 0" Y 48 952 6
2 x 2 x .125 Square Tube 2026 STSC-2000-0125-211 6063/T52 21' 1" Y 40 950 5
2 x 2 x .125 Square Tube 2026 STSC-2000-0125-24 6063/T52 24' 0" N 40 1081 0
2 x 2 x .125 Square Tube 2026 STSC-2000-0125-24 6063/T52 24' 0" N 20 540 14
2 x 2 x 3/16 Square Tube 2089 STSC-2000-0188-24 6063/T52 24' 0" Y 27 1069 3
2 x 2 x 3/16 Square Tube 2089 STSC-2000-0188-24 6063/T52 24' 0" N 7 267 1
3 x 3 x .125 Square Tube 2220 STSC-3000-0125-211 6063/T52 21' 1" N 30 1087 0
3 x 3 x .125 Square Tube 2220 STSC-3000-0125-24 6063/T52 24' 0" N 25 1036 0
3 x 3 x .125 Square Tube 2220 STSC-3000-0125-211 6063/T52 21' 1" N 23 819 0
3 x 3 x .125 Square Tube 2220 STSC-3000-0125-211 6063/T52 21' 1" N 15 546 8
3 x 3 x .125 Square Tube 2220 STSC-3000-0125-211 6063/T52 21' 1" N 8 273 0
3 x 3 x .188 Square Tube 2440 STSC-3000-0188-24 6063/T52 24' 0" N 16 975 0
4 x 4 x .125 Square Tube 2033 STSC-4000-0125-211 6063/T52 21' 1" Y 18 882 1
4 x 4 x .125 Square Tube 2033 STSC-4000-0125-24 6063/T52 24' 0" N 18 1004 0
6 x 6 x .125 Square Tube 2292 STSC-6000-0125-24 6063/T52 24' 0" N 9 762 19
6 x 6 x .125 Square Tube 2292 STSC-6000-0125-24 6063/T52 24' 0" N 6 508 1
6 x 6 x .125 Square Tube 2292 STSC-6000-0125-24 6063/T52 24' 0" N 3 254 1
6 x 6 x .125 Square Tube 2292 STSC-6000-0125-24 6063/T52 24' 0" N 12 1015 0