Service Center Depot

Press Minimum Info
8": 1000 lbs.
12": 2000 lbs.
14": 3000 lbs.

Description Alloy Length Pcs/Bundle Lbs/Bundle Die Number Bundles In Stock TCE Part Number Standard Bundle?
.250 x 1 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 280 984 0649 2 SS-0649-12 Y
1.5 x1.5 x .250 Am Std Angle 6061/T6 25' 0" 50 1011 50131 0 SS-50131-25 Y

Angle American Standard

Description Alloy Length Pcs/Bundle Lbs/Bundle Die Number Bundles In Stock TCE Part Number Standard Bundle?
1.5 x1.5 x .188 Am Std Angle 6061/T6 25' 0" 70 1083 50130 1 ASAEL1500-0188-25 Y
1.5 x1.5 x .250 Am Std Angle 6061/T6 25' 0" 50 1011 50131 4 ASAEL1500-0250-25 Y
2 x 2 x .125 Am Std Angle 6061/T6 25' 0" 70 1010 50132 0 ASAEL2000-0125-25 Y
2 x 2 x .188 Am Std Angle 6061/T6 25' 0" 49 1041 0336 0 ASAEL2000-0188-25 Y
2.5 x 2.5 x .250 Am Std Angle 6061/T6 25' 0" 14 491 50169 0 ASAEL2500-0250-25 Y
3 x 3 x .250 Am Std Angle 6061/T6 25' 0" 25 1053 50089 2 ASAEL3000-0250-25 Y
3 x 3 x .375 Am Std Angle 6061/T6 25' 0" 15 927 50133 5 ASAEL3000-0375-25 Y
3 x 3 x .375 Am Std Angle 6061/T6 25' 0" 11 696 50133 1 ASAEL3000-0375-25 N
3 x 3 x .375 Am Std Angle 6061/T6 25' 0" 4 232 50133 1 ASAEL3000-0375-25 N
4 x 4 x .250 Am Std Angle 6061/T6 25' 0" 20 1142 50137 0 ASAEL4000-0250-25 Y
4 x 4 x .375 Am Std Angle 6061/T6 25' 0" 12 1010 50117 1 ASAEL4000-0375-25 Y
4 x 4 x .375 Am Std Angle 6061/T6 25' 0" 9 758 50117 1 ASAEL4000-0375-25 N

Angle American Standard Unequal Leg

Description Alloy Length Pcs/Bundle Lbs/Bundle Die Number Bundles In Stock TCE Part Number Standard Bundle?
6 x 4 x .375 Unequal Leg Angle 6061/T6 25' 0" 10 1059 50120 6 ASAUE64-0375-25 Y
6 x 4 x .375 Unequal Leg Angle 6061/T6 25' 0" 5 530 50120 1 ASAUE64-0375-25 N

Angle Arch

Description Alloy Length Pcs/Bundle Lbs/Bundle Die Number Bundles In Stock TCE Part Number Standard Bundle?
1 x 1 x .125 Arch Angle 6063/T52 20' 0" 210 1155 0136 2 AASC1000-0125-20 Y
1 x 1 x .125 Arch Angle 6063/T52 20' 0" 105 578 0136 1 AASC1000-0125-20 N
1 x 1 x .125 Arch Angle 6063/T52 16' 0" 210 924 0136 2 AASC1000-0125-16 Y
1 x 1 x .125 Arch Angle 6063/T52 16' 0" 53 231 0136 1 AASC1000-0125-16 N
1-1/2 x 1-1/2 x 1/8 Arch Angle 6063/T52 20' 0" 120 1013 50123 2 AASC1500-0125-20 Y
2 x 2 x .188 Arch Angle 6063/T52 20' 0" 56 939 50122 0 AASC2000-0188-20 Y
2 x 2 x 1/8 Arch Angle 6063/T52 20' 0" 84 956 50138 0 AASC2000-0125-20 Y
2 x 2 x 1/8 Arch Angle 6063/T52 20' 0" 42 478 50138 1 AASC2000-0125-20 N

Channel Aluminum Association

Description Alloy Length Pcs/Bundle Lbs/Bundle Die Number Bundles In Stock TCE Part Number Standard Bundle?

Channel American Standard

Description Alloy Length Pcs/Bundle Lbs/Bundle Die Number Bundles In Stock TCE Part Number Standard Bundle?
3 x 1.41 x .170 AS Channel 6061/T6 25' 0" 16 567 0932 4 ASC31410-0170-25 Y
3 x1.498 x .258 AS Channel 6061/T6 25' 0" 13 540 50111 1 ASC31498-0258-25 N
3 x1.498 x .258 AS Channel 6061/T6 25' 0" 50 2161 50111 0 ASC31498-0258-25 Y
4 x 1.58 x .180 Channel 6061/T6 25' 0" 19 865 50109 7 ASC41580-0180-25 N
4 x 1.58 x .180 Channel 6061/T6 25' 0" 13 577 50109 2 ASC41580-0180-25 N
5 x 1.885 x .325 AS Channel 6061/T6 25' 0" 8 622 50286 15 ASC51885-0325-25 Y
5 x 1.885 x .325 AS Channel 6061/T6 25' 0" 6 466 50286 2 ASC51885-0325-25 N
5 x1.750 x .190 Channel 6061/T6 25' 0" 16 926 50437 3 ASC51750-0190-25 Y
6 x 1.945 x .225 AS Channel 6061/T6 25' 0" 15 1095 0896 2 ASC61945-0225-25 Y
6 x 1.945 x .225 AS Channel 6061/T6 25' 0" 4 274 0896 1 ASC61945-0225-25 N
6 x 1.945 x .225 AS Channel 6061/T6 25' 0" 11 822 0896 1 ASC61945-0225-25 N
8 x 2.290 x .250 AS Channel 6061/T6 25' 0" 10 1063 50112 0 ASC82290-0250-25 Y
8 x 2.290 x .250 AS Channel 6061/T6 25' 0" 5 532 50112 1 ASC82290-0250-25 N
8 x 2.290 x .250 AS Channel 6061/T6 25' 0" 3 266 50112 1 ASC82290-0250-25 N

Channel Sharp Corner

Description Alloy Length Pcs/Bundle Lbs/Bundle Die Number Bundles In Stock TCE Part Number Standard Bundle?
1.00 x 1.00 x .125 Sharp Corner Channel 6063/T52 20' 0" 61 494 0684 4 SCC11-125-20 Y
1.00 x 1.00 x .125 Sharp Corner Channel 6063/T52 20' 0" 31 247 0684 1 SCC11-125-20 N
1.5 x 1 x .125 Sq Channel 6063/T52 20' 0" 100 954 50124 1 SCC151-125-20 Y
1.5 x 1 x .125 Sq Channel 6063/T52 20' 0" 75 716 50124 1 SCC151-125-20 N
2 x 1 x .125 Sq Channel 6063/T52 20' 0" 90 994 50010 1 SCC21-125-20 Y

Flat Bar 6061

Description Alloy Length Pcs/Bundle Lbs/Bundle Die Number Bundles In Stock TCE Part Number Standard Bundle?
.125 x 2 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 216 762 50226 1 FB0125-2000-12 N
.125 x 2 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 72 254 50226 2 FB0125-2000-12 N
.250 x 1 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 280 984 0649 2 FB0250-1000-12 Y
.250 x 1 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 140 492 0649 1 FB0250-1000-12 N
.250 x 1.5 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 195 1032 0194 1 FB0250-1500-12 Y
.250 x 2 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 140 988 0182 1 FB0250-2000-12 Y
.250 x 2 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 70 494 0182 1 FB0250-2000-12 N
.250 x 2 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 105 741 0182 1 FB0250-2000-12 N
.250 x 3 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 24 254 0377 1 FB0250-3000-12 N
.250 x 3 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 48 508 0377 1 FB0250-3000-12 N
.250 x 6 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 48 1016 0731 7 FB0250-6000-12 Y
.250 x 6 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 12 254 0731 1 FB0250-6000-12 N
.250 x 8 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 27 762 50102 3 FB0250-8000-12 N
.250 x 8 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 36 1016 50102 0 FB0250-8000-12 Y
.250 x 8 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 9 254 50102 1 FB0250-8000-12 N
.375 x 2 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 48 508 0987 4 FB0375-2000-12 Y
.375 x 2 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 24 254 0987 2 FB0375-2000-12 N
.375 x 3 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 15 238 0989 2 FB0375-3000-12 N
.375 x 3 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 60 953 0989 4 FB0375-3000-12 Y
.375 x 4 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 50 1058 0730 1 FB0375-4000-12 Y
.375 x 4 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 25 529 0730 4 FB0375-4000-12 N
.500 x 1 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 140 988 50207 2 FB0500-1000-12 Y
.500 x 1 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 70 494 50207 2 FB0500-1000-12 N
.500 x 1 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 35 247 50207 1 FB0500-1000-12 N
.500 x 1.5 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 98 1037 50139 3 FB0500-1500-12 Y
.500 x 1.5 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 25 259 50139 1 FB0500-1500-12 N
.500 x 3 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 48 1016 50106 7 FB0500-3000-12 Y
.500 x 4 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 18 508 50099 0 FB0500-4000-12 Y
.500 x 5 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 15 529 50098 0 FB0500-5000-12 Y
.500 x 6 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 12 508 50042 0 FB0500-6000-12 Y
.500 x 8 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 5 254 50148 1 FB0500-8000-12 N
.500 x 8 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 18 1016 50148 6 FB0500-8000-12 Y
.500 x 8 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 14 762 50148 1 FB0500-8000-12 N
.500 x 8 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 9 508 50148 2 FB0500-8000-12 N
.750 x 2 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 50 1058 0611 1 FB0750-2000-12 Y
.750 x 2 Flat Bar 6061M/T6511 12' 0" 13 265 0611 1 FB0750-2000-12 N

Flat Bar 6063

Description Alloy Length Pcs/Bundle Lbs/Bundle Die Number Bundles In Stock TCE Part Number Standard Bundle?
.125 x 1 Flat Bar 6063/T52 20' 0" 432 1270 0354 2 FB0125-1000-20 Y
.250 x 2 Flat Bar 6063/T52 16' 0" 105 988 0182 4 FB0250-2000-16 Y

Pipe 6061

Description Alloy Length Pcs/Bundle Lbs/Bundle Die Number Bundles In Stock TCE Part Number Standard Bundle?
1.250 Sch 40 Pipe 6061/T6 20' 0" 60 924 1017 1 P1250-61 Y
1.250 Sch 40 Pipe 6061/T6 20' 0" 15 231 1017 1 P1250-61 N
2 Sch 40 Pipe 6061/T6 20' 0" 45 1138 1092 4 P2000-61 Y
2 Sch 40 Pipe 6061/T6 20' 0" 23 569 1092 1 P2000-61 N

Pipe 6063

Description Alloy Length Pcs/Bundle Lbs/Bundle Die Number Bundles In Stock TCE Part Number Standard Bundle?
1 Sch 40 Pipe 6063/T52 20' 0" 81 941 1008 3 P1000-63-20 Y
1.250 Sch 40 Pipe 6063/T52 20' 0" 60 924 1017 1 P1250-63-20 Y
1.5 Sch 40 Pipe 6063/T52 20' 0" 55 1034 1091 10 P1500-63-20 Y
1.5 Sch 40 Pipe 6063/T52 20' 0" 41 776 1091 3 P1500-63-20 N
1.5 Sch 40 Pipe 6063/T52 20' 0" 28 517 1091 1 P1500-63-20 N
2 Sch 40 Pipe 6063/T52 20' 0" 45 1138 1092 0 P2000-63 Y

Rectangular Tube 6061

Description Alloy Length Pcs/Bundle Lbs/Bundle Die Number Bundles In Stock TCE Part Number Standard Bundle?
2 x 5 x .250 Rect Tube 6061/T6 24' 0" 10 917 2622 6 RECT25-0250-24 Y
2 x 5 x .250 Rect Tube 6061/T6 24' 0" 5 459 2622 2 RECT25-0250-24 N

Rectangular Tube 6063

Description Alloy Length Pcs/Bundle Lbs/Bundle Die Number Bundles In Stock TCE Part Number Standard Bundle?
1 x 2 x .125 RectTube 6063/T52 24' 0" 50 970 2219 0 RECT12-0125-24 Y
1 x 2 x .125 RectTube 6063/T52 21' 1" 25 426 2219 1 RECT12-0125-211 N
1 x 2 x .125 RectTube 6063/T52 21' 1" 38 639 2219 1 RECT12-0125-211 N
1 x 3 x .125 Rect. Tube 6063/T52 24' 0" 39 1032 1055 2 RECT13-0125-24 Y
2 x 3 x .125 Rect Tube 6063/T52 21' 1" 34 1001 1054 1 RECT23-0125-211 Y
2 x 3 x .125 Rect Tube 6063/T52 21' 1" 9 250 1054 1 RECT23-0125-211 N
2 x 3 x .125 Rect Tube 6063/T52 24' 0" 30 1006 1054 22 RECT23-0125-24 Y
2 x 4 x .125 Rect Tube 6063/T52 21' 1" 28 998 2039 13 RECT24-0125-211 Y
2 x 4 x .125 Rect Tube 6063/T52 21' 1" 21 749 2039 22 RECT24-0125-211 N
2 x 4 x .125 Rect Tube 6063/T52 21' 1" 14 499 2039 1 RECT24-0125-211 N
2 x 4 x .125 RectTube 6063/T52 24' 0" 10 406 2039 7 RECT24-0125-24 Y

Round Rod

Description Alloy Length Pcs/Bundle Lbs/Bundle Die Number Bundles In Stock TCE Part Number Standard Bundle?
.750 Round Rod 6061M/T6511 12' 0" 75 468 0689 0 RR0750-12 Y
.750 Round Rod 6061M/T6511 12' 0" 56 351 0689 2 RR0750-12 N
3 Round Rod 6061M/T6511 12' 0" 5 503 50203 6 RR3000-12 Y

Square Bar Solid

Description Alloy Length Pcs/Bundle Lbs/Bundle Die Number Bundles In Stock TCE Part Number Standard Bundle?
1 Square Bar 6061M/T6511 12' 0" 36 508 0769 0 SB1000-12 Y
1 Square Bar 6061M/T6511 12' 0" 27 381 0769 1 SB1000-12 N

Square Tube 6061

Description Alloy Length Pcs/Bundle Lbs/Bundle Die Number Bundles In Stock TCE Part Number Standard Bundle?
2 x 2 x .250 Square Tube 6061/T6 24' 0" 20 988 2085 6 STSC-2000-0250-24 Y
3 x 3 x .250 Square Tube 6061/T6 24' 0" 14 1087 2293 9 STSC-3000-0250-24 Y
3 x 3 x .250 Square Tube 6061/T6 24' 0" 7 543 2293 1 STSC-3000-0250-24 N
4 x 4 x .250 Square Tube 6061/T6 24' 0" 10 1058 2294 0 STSC-4000-0250-24 Y

Square Tube 6063

Description Alloy Length Pcs/Bundle Lbs/Bundle Die Number Bundles In Stock TCE Part Number Standard Bundle?
.750 x .750 x .062 Square Tube 6063/T52 21' 1" 200 843 1108 2 STSC-0750-0062-211 Y
.750 x .750 x .062 Square Tube 6063/T52 21' 1" 150 633 1108 2 STSC-0750-0062-211 N
.750 x .750 x .125 Square Tube 6063/T52 21' 1" 25 193 1167 1 STRC-0750-0125-211 N
.750 x .750 x .125 Square Tube 6063/T52 24' 0" 100 881 1167 0 STRC-0750-0125-24 Y
.750 x .750 x .125 Square Tube 6063/T52 21' 1" 100 774 1167 2 STRC-0750-0125-211 Y
1 x 1 x .062 Square Tube 6063/T52 24' 0" 162 1069 2097 16 STSC-1000-0062-24 Y
1 x 1 x .062 Square Tube 6063/T52 24' 0" 122 802 2097 2 STSC-1000-0062-24 N
1 x 1 x .062 Square Tube 6063/T52 24' 0" 150 943 1022 0 STRC-1000-0062-24 Y
1 x 1 x .062 Square Tube 6063/T52 21' 1" 81 470 2097 1 STSC-1000-0062-211 N
1 x 1 x .062 Square Tube 6063/T52 21' 1" 162 939 2097 4 STSC-1000-0062-211 Y
1 x 1 x .125 Square Tube 6063/T52 24' 0" 80 958 1021 1 STRC-1000-0125-24 Y
1 x 1 x .125 Square Tube 6063/T52 24' 0" 40 479 1021 1 STRC-1000-0125-24 N
1 x 1 x .125 Square Tube 6063/T52 21' 1" 90 977 2079 6 STSC-1000-0125-211 Y
1 x 1 x .125 Square Tube 6063/T52 21' 1" 68 733 2079 1 STSC-1000-0125-211 N
1 x 1 x .125 Square Tube 6063/T52 21' 1" 23 244 2079 1 STSC-1000-0125-211 N
1.5 x 1.5 x .125 Square Tube 6063/T52 21' 1" 48 818 2218 14 STSC-1500-0125-211 Y
1.5 x 1.5 x .125 Square Tube 6063/T52 21' 1" 36 613 2218 1 STSC-1500-0125-211 N
1.5 x 1.5 x .125 Square Tube 6063/T52 21' 1" 12 204 2218 1 STSC-1500-0125-211 N
1.5 x 1.5 x .062 Square Tube 6063/T52 24' 0" 100 977 1077 2 STSC-1500-0060-24 Y
1.5 x 1.5 x .062 Square Tube 6063/T52 24' 0" 50 488 1077 1 STSC-1500-0060-24 N
1.5 x 1.5 x .062 Square Tube 6063/T52 24' 0" 25 244 1077 1 STSC-1500-0060-24 N
1.5 x 1.5 x .125 Square Tube 6063/T52 24' 0" 48 931 2218 6 STSC-1500-0125-24 Y
1.5 x 1.5 x .125 Square Tube 6063/T52 24' 0" 36 698 2218 1 STSC-1500-0125-24 N
2 x 2 x .125 Square Tube 6063/T52 21' 1" 40 930 2026 12 STSC-2000-0125-211 Y
2 x 2 x .125 Square Tube 6063/T52 21' 1" 10 233 2026 2 STSC-2000-0125-211 N
2 x 2 x .125 Square Tube 6063/T52 21' 1" 20 465 2026 2 STSC-2000-0125-211 N
2 x 2 x 3/16 Square Tube 6063/T52 24' 0" 27 1048 2089 4 STSC-2000-0188-24 Y
2 x 2 x 3/16 Square Tube 6063/T52 24' 0" 7 262 2089 1 STSC-2000-0188-24 N
3 x 3 x .125 Square Tube 6063/T52 21' 1" 15 535 2220 3 STSC-3000-0125-211 N
3 x 3 x .125 Square Tube 6063/T52 21' 1" 30 1070 2220 1 STSC-3000-0125-211 Y
3 x 3 x .188 Square Tube 6063/T52 24' 0" 16 955 2440 0 STSC-3000-0188-24 Y
4 x 4 x .125 Square Tube 6063/T52 21' 1" 18 865 2033 1 STSC-4000-0125-211 Y
4 x 4 x .125 Square Tube 6063/T52 24' 0" 18 985 2033 0 STSC-4000-0125-24 Y
6 x 6 x .125 Square Tube 6063/T52 24' 0" 12 995 2292 7 STSC-6000-0125-24 Y
6 x 6 x .125 Square Tube 6063/T52 24' 0" 3 249 2292 1 STSC-6000-0125-24 N